Mi MOF
Tu ficha vigente, tal como está publicada.
Reporta a: Líder de Procesos y Proyectos
Misión
Apoyar la ejecución y el seguimiento de los proyectos de GIT, asegurando el cumplimiento de la metodología y el reporte oportuno de avances a PMO.Funciones y actividades
| Frecuencia | Función |
|---|---|
| Diaria | Registrar y actualizar el avance de las actividades de cada proyecto en la herramienta de gestión. |
| Semanal | Elaborar el reporte de estado de proyectos y enviarlo a PMO y a la jefatura. |
| Por proyecto | Apoyar la elaboración de actas de cierre y lecciones aprendidas. |
Entregables
| Frecuencia | Entregable |
|---|---|
| Semanal | Reporte de estado de proyectos. |
| Por proyecto | Acta de cierre + informe de lecciones aprendidas. |
Validar mi MOF
No partes de cero: revisa lo que ya está y ajústalo.
Misión
Funciones — confirma · corrige · elimina · agrega
Buscar / consultar MOF
Búsqueda por nombre, área o por lenguaje natural.
| Puesto | Gerencia / Área | Estado | |
|---|---|---|---|
| Analista Jr. de GIT | GIT · Oficina de Proyectos | vigente | ver |
| Coordinador TIC | GIT · TIC | vigente | ver |
| Analista de Créditos y Cobranzas | GAF · Créditos y Cobranzas | en validación | ver |
| Jefe de Gestión y Desarrollo Humano | Dirección · GDH | vigente | ver |
Organigrama
Estructura traída de Buk. El color indica cobertura de MOF.
Panel GDH
Campaña piloto · GDH + GPS + GIT.
Catálogo de puestos · estado de reconciliación
| Puesto | Cargo Buk | Titulares | Estado |
|---|---|---|---|
| Analista Jr. de GIT | vinculado | 1 | MOF vigente |
| Coord. de Redes e Infraestructura | vinculado | 1 | en validación |
| Especialista en Analítica de Datos | nuevo | 2 | sin MOF |
| Asistente de Sistemas | — | 0 | sin titular |
Bandeja de aprobación
Fichas que esperan tu revisión.
| Puesto | Enviado por | Cambios | |
|---|---|---|---|
| Analista Jr. de GIT | Rodrigo Alarcón | +2 ~1 −1 | |
| Coordinador TIC | M. Fuentes | ~3 | |
| Asistente de GDH | S. Lezcano | +1 |
Vista de diferencias (ejemplo)
Puesto nuevo detectado en Buk
Cuando aparece un cargo nuevo en Buk sin MOF, entra aquí.
Arranque sugerido (la IA propone, GDH decide)
Editor de ficha (GDH)
Borrador consolidado por IA · formato oficial EFC (8 bloques).
1 · Identificación
2 · Misión
7 · Competencias (diccionario EFC · escala de 5)
| Competencia | Medio | Promedio | Superior | Modelo |
|---|---|---|---|---|
| Orientación a resultados | · | ● | · | · |
| Trabajo en equipo | · | · | ● | · |
| Proactividad | ● | · | · | · |
Perfil de contratación
Generado desde el MOF vigente para iniciar una búsqueda.
Resumen para la búsqueda
Misión: apoyar la ejecución y seguimiento de proyectos de GIT.
Funciones clave: seguimiento de avance, reporte semanal a PMO, apoyo a cierres.
Requisitos: formación en ing. industrial/sistemas o afín; 1–3 años en proyectos; MS Project.
Competencias: orientación a resultados, trabajo en equipo, proactividad.
Analítica de organización
Estado del MOF a nivel EFC.
Cobertura por gerencia
| Gerencia | Puestos | Con MOF | Cobertura |
|---|---|---|---|
| GDH (piloto) | 8 | 8 | 100% |
| GPS / GIT (piloto) | 33 | 24 | 73% |
| GAF | 34 | 21 | 62% |
| Operaciones Logísticas | 86 | 49 | 57% |
Funciones duplicadas entre áreas (revisar)
Mi gerencia
Vista del gerente de línea — GIT (Innovación y Tecnología).
Puestos de mi gerencia
| Puesto | Titular | MOF | Crítico |
|---|---|---|---|
| Coordinador TIC | M. Fuentes | vigente | crítico |
| Analista Jr. de GIT | R. Alarcón | en validación | — |
| Coord. de Redes e Infraestructura | — | vigente | crítico |
| Especialista en Analítica de Datos | 2 personas | sin MOF | — |
Alerta de la IA
Ascenso / análisis de brecha
Compara el puesto actual con el puesto destino usando el MOF.
Brecha detectada
| Dimensión | Estado |
|---|---|
| Funciones de gestión de equipo | falta no presentes en su rol actual |
| Requisito: 3+ años en proyectos | parcial tiene 2 |
| Competencia: Liderazgo (jefatura) | falta requerida nivel “Superior” |
| Competencia: Orientación a resultados | cumple |
| Formación + MS Project | cumple |
Borrador de plan de desarrollo (IA)
Roles críticos y continuidad
Sobre el MOF: qué roles son críticos y quién los cubre.
| Puesto crítico | Titular | Backup | Sucesor (preparación) |
|---|---|---|---|
| Coordinador TIC | M. Fuentes | sin backup | — |
| Jefe de Gestión de la Información | L. Ríos | A. Soto | A. Soto 60% |
| Coord. de Redes e Infraestructura | vacante | — | riesgo |
Por qué es crítico (del MOF)